Audio Research
|
HIGH DEFINITION, das ist das Kennzeichen der heutigen Produkte des Unternehmens. Alle Geräte überzeugen durch einen hohen technologi-schen Entwicklungsstand und bestechen durch eine aussergewöhnlich neutrale Musikwiedergabe. Mittlerweile gilt Audio Research als einer der renommiertesten Adressen für audiophile Röhrenelektronik. Fachmagazine in der ganzen Welt, darunter so angesehene Namen wie „Stereophile“, „The absolute Sound“, „Hifi-Choice“, „What Hifi“ u.v.m. setzen auf Audio Research als Referenz und Klangmassstab.
|
|||
Modelle |
|||
Source Components |
|||
| PH 6 | Hybrid RIAA Phono Preamplifier, SE, RC | ||
| PH 8 | Hybrid RIAA Phono Preamplifier, SE, RC | ||
| CD 5 | CD Player-Transport, Balanced / SE Outputs, RC | ||
| DAC 8 | DAC, USB2.0 High Speed Coax, AES/EBU, TOS Inputs, 16 to 24bit/44.1 to 192kHz | ||
Vacuum Tube Preamplifiers |
|||
| SP 17L | Line Stage, 5 SE Inputs, AV Loop, RC | ||
| SP 17 | Line Stage+Phono, 6 SE Inputs, AV Loop, RC | ||
| LS 17 | Line Stage, 2 Balanced / 5 SE Inputs, AV Loop, RC | ||
| LS 27 | Line Stage, 5 Balanded / 5 SE Inputs, AV Loop, RC | ||
| NEW | DS Pre | Solid State line Stage Preamp + D/A-Converter | |
Integrated Amplifier |
|||
| VSi 60 | Vacuum Tube, 50W per Channel, 5 SE Inputs, RC | ||
| Dsi 200 | Solid State, stereo 200 W per channel | ||
Power Amplifiers |
|||
| VS 115 | Vaccum Tube, Stereo, 120W per Channel, Balanced / SE Inputs | ||
| DS 225 | Solid State, Stereo, 225W per Channel, Balanced / SE Inputs | ||
| DS 450 | Solid State, Stereo, 450W per Channel, Balanced / SE Inputs | ||
| NEW | DS 450 M | Solid State, Mono, 450W per Channel,8 Ohm, Bal. / SE Inputs | |
Vacuum Tube Reference Products |
|||
| REF CD 8 | CD-Player-Transport, Balanced / SE outputs, dig. Outputs | ||
| REF PH2 | VT Phono Preamplifier, 2 SE inputs, BAL/SE output | ||
| NEW | ANNIVERSARY | Line Stage Preamplifier, 7 Balanced, SE Inputs, AV Loop, RC | |
| REF 5 | VT Line Stage Preamplifier, 7 Balanced / SE Inputs, AV Loop, RC | ||
| NEW | REF 150 | VT Power Amplifier, Stereo 110W per Channel, Balanced Inputs | |
| NEW | REF 250 | VT Power Amplifier, Mono 210W, Meter (Bias, Out+Line) Balanced Inputs, RC | |
Multichannel Components |
|||
|
|
MP 1 |
SS 6 Channel Preamplifier, 3 Sets 6 Channel Inputs, 4 Sets Stereo Inputs, RC - Handles optional at extra cost |
|
Audio Research ist einer der ältesten Hersteller für audiophile Musik-Produkte in den USA. Gegründet wurde das Unternehmen 1970 in Minneapolis, mit nur einem Ziel vor Augen: